Universitas Negeri Medan | |
---|---|
Didirikan | 23 Juni 1963 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. |
Lokasi | Medan, Indonesia |
Situs web | http://www.unimed.ac.id |
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN - SUMATERA UTARA | |
Status: Negeri | |
Singkatan/sebutan: Unimed Alamat : Jl. Willem Iskandar, Psr. V, P.O. Box 1589, Medan Estate, Medan 20221, Sumatera Utara Telepon : (061) 6613365, 6613276, 6618754, 6613319, 6635584 Faks. : (061) 6614002, 6613319 Website: www.unimed.ac.id Rektor : Prof. Hj. Djanius Djamin, SH., M.S. Masa jabatan : 2003 – 2007 |
Sejarah Singkat | |
Tanggal Berdiri: 15 Maret 1965 | |
Pada 1956 didirikan PTPG yang dipelopori
Prof. Ani Abbas Manoppo SH, G. Sianipar, dan RM Simanjuntak, yang
bertujuan mendidik calon guru SMP dan SMA. Pada awalnya PTPG membuka
jurusan: Bahasa Inggris, Ilmu Pendidikan, Ilmu Pengetahuan
Masyarakat/Civic Hukum, dan Pendidikan Jasmani. Setahun kemudian PTPG
digabung dan menjadi salah satu fakultas pada Universitas Sumatera
Utara (USU) dengan nama FKIP USU. Pada 21 Juni 1963 FKIP USU menjadi IKIP Jakarta Cabang Medan, dengan mengasuh 4 fakultas: Ilmu Pendidikan, Keguruan Sastra Seni, Keguruan Sosial, Keguruan Ilmu Eksakta. Pada 15 Maret 1965, statusnya mandiri menjadi IKIP Medan. Secara resmi menjadi Universitas Negeri Medan pada 6 Januari 2000 |
Profil | |
Jenjang pendidikan: D2, D3, S1, Pascasarjana Jumlah mahasiswa: 15.666 Jumlah lulusan, 2002/2003: D2: 1.129, D3: 34, S1: 1.811, S2: 17 Jumlah pendaftar, 2001/2002: 20.755 Jumlah mahasiswa diterima, 2001/2002: 3.321, S2: 255 Jumlah alumni: 64.020 Ikatan alumni: IKA UNIMED Jumlah dosen: 859 (pendidikan S1: 429, S2: 388, S3: 42) Luas kampus: 546.661 m2 |
Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
Teknik | Pendidikan Teknik Bangunan | Teknik Sipil | D3 | reguler | |||||
Teknik | Pendidikan Teknik Bangunan | Teknik Bangunan | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Teknik | Pendidikan Teknik Mesin | Teknik Mesin | D3 | reguler | |||||
Teknik | Pendidikan Teknik Mesin | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Teknik | Pendidikan Teknik Elektro | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Teknik | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Pendidikan Tata Boga | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Teknik | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Pendidikan Tata Busana | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Teknik | Pendidikan Teknik Bangunan | Pendidikan Teknik Sipil | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | Matematika | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Biologi | Biologi | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Fisika | Pendidikan Fisika | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Fisika | Fisika | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Kimia | Kimia | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Kimia | Pendidikan Kimia | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Pendidikan Jasmani Sekolah | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan | S1 | reguler | |||||
Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D2 | reguler | ||||||
Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak | D2 | reguler | ||||||
Ilmu Pendidikan | Bimbingan Konseling | Bimbingan dan Konseling | S1 | reguler | |||||
Ilmu Pendidikan | Administrasi Pendidikan | Administrasi Pendidikan | S1 | reguler | |||||
Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Sosial | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Sosial | Manajemen | Manajemen | S1 | reguler | 1998 | ||||
Ilmu Sosial | Pendidikan Sejarah | Pendidikan Sejarah | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Sosial | Pendidikan Ekonomi | Tata Niaga | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Sosial | Pendidikan Ekonomi | Administrasi Perkantoran | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Sosial | Pendidikan Ekonomi | Ekonomi | S1 | reguler | |||||
Ilmu Sosial | Pendidikan Geografi | Pendidikan Geografi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Sosial | Pendidikan Akuntansi | Akuntansi | S1 | reguler | |||||
Ilmu Sosial | Pendidikan Akuntansi | Pendidikan Akuntansi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Sekolah | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | reguler | |||||
Ilmu Pendidikan | Teknologi Pendidikan | Teknologi Pendidikan | S1 | reguler | |||||
Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris | Sastra Inggris | S1 | reguler | |||||
Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Indonesia | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Indonesia | Sastra Inggris | S1 | reguler | |||||
Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni Rupa | Pendidikan Seni Rupa | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | Pendidikan Seni Tari | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | Pendidikan Seni Musik | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Asing | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Asing | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | reguler | B | 1998 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar